类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 |
客场 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 5 | |
总计 | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 15 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 |
客场 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 6 | |
总计 | 32 | 23 | 6 | 3 | 71 | 18 |
路易斯·纳扎里奥·罗纳尔多
Luis Nazario Ronaldo
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano