类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 39 | 15 | 14 | 10 | 52 | 40 |
客场 | 39 | 23 | 10 | 6 | 73 | 39 | |
总计 | 78 | 38 | 24 | 16 | 125 | 79 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 45 | 16 | 18 | 11 | 58 | 46 |
客场 | 44 | 27 | 11 | 6 | 83 | 44 | |
总计 | 89 | 43 | 29 | 17 | 141 | 90 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo