类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 |
客场 | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 | 6 | |
总计 | 29 | 23 | 3 | 3 | 70 | 16 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 |
客场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 7 | |
总计 | 33 | 24 | 6 | 3 | 75 | 19 |
路易斯·纳扎里奥·罗纳尔多
Luis Nazario Ronaldo
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano