类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 80 | 27 | 20 | 33 | 110 | 123 |
客场 | 81 | 43 | 26 | 12 | 154 | 81 | |
总计 | 161 | 70 | 46 | 45 | 264 | 204 | |
意大利杯 | 主场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 |
客场 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
总计 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 25 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 90 | 30 | 22 | 38 | 121 | 141 |
客场 | 96 | 54 | 28 | 14 | 183 | 96 | |
总计 | 186 | 84 | 50 | 52 | 304 | 237 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo