类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 |
客场 | 14 | 13 | 1 | 0 | 43 | 11 | |
总计 | 29 | 21 | 3 | 5 | 65 | 27 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
总计 | 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 17 |
客场 | 16 | 15 | 1 | 0 | 51 | 12 | |
总计 | 33 | 24 | 4 | 5 | 77 | 29 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso