类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 |
客场 | 14 | 13 | 1 | 0 | 43 | 11 | |
总计 | 28 | 21 | 3 | 4 | 64 | 25 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
总计 | 主场 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 |
客场 | 16 | 15 | 1 | 0 | 51 | 12 | |
总计 | 32 | 24 | 4 | 4 | 76 | 27 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso