类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 81 | 27 | 20 | 34 | 110 | 127 |
客场 | 81 | 43 | 26 | 12 | 154 | 81 | |
总计 | 162 | 70 | 46 | 46 | 264 | 208 | |
意大利杯 | 主场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 |
客场 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
总计 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 25 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 91 | 30 | 22 | 39 | 121 | 145 |
客场 | 96 | 54 | 28 | 14 | 183 | 96 | |
总计 | 187 | 84 | 50 | 53 | 304 | 241 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo