类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 |
客场 | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 | 13 | |
总计 | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 29 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
总计 | 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 17 |
客场 | 17 | 15 | 2 | 0 | 53 | 14 | |
总计 | 34 | 24 | 5 | 5 | 79 | 31 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso