类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 41 | 16 | 14 | 11 | 55 | 44 |
客场 | 41 | 23 | 10 | 8 | 75 | 45 | |
总计 | 82 | 39 | 24 | 19 | 130 | 89 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 47 | 17 | 18 | 12 | 61 | 50 |
客场 | 46 | 27 | 11 | 8 | 85 | 50 | |
总计 | 93 | 44 | 29 | 20 | 146 | 100 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo