类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 18 |
客场 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 13 | |
总计 | 33 | 24 | 4 | 5 | 75 | 31 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
总计 | 主场 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 |
客场 | 18 | 16 | 2 | 0 | 55 | 14 | |
总计 | 37 | 27 | 5 | 5 | 87 | 33 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso