类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 44 |
客场 | 41 | 23 | 10 | 8 | 75 | 45 | |
总计 | 83 | 40 | 24 | 19 | 133 | 89 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | |
总计 | 主场 | 49 | 18 | 18 | 13 | 64 | 51 |
客场 | 46 | 27 | 11 | 8 | 85 | 50 | |
总计 | 95 | 45 | 29 | 21 | 149 | 101 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo