类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 82 | 27 | 21 | 34 | 111 | 128 |
客场 | 82 | 43 | 26 | 13 | 155 | 84 | |
总计 | 164 | 70 | 47 | 47 | 266 | 212 | |
意大利杯 | 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |
客场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
总计 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 30 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 93 | 30 | 23 | 40 | 123 | 148 |
客场 | 98 | 54 | 28 | 16 | 186 | 102 | |
总计 | 191 | 84 | 51 | 56 | 309 | 250 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo