类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 44 |
客场 | 43 | 23 | 11 | 9 | 76 | 47 | |
总计 | 85 | 40 | 25 | 20 | 134 | 91 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | |
总计 | 主场 | 49 | 18 | 18 | 13 | 64 | 51 |
客场 | 48 | 27 | 12 | 9 | 86 | 52 | |
总计 | 97 | 45 | 30 | 22 | 150 | 103 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo