类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 84 | 27 | 22 | 35 | 113 | 132 |
客场 | 85 | 45 | 26 | 14 | 158 | 88 | |
总计 | 169 | 72 | 48 | 49 | 271 | 220 | |
意大利杯 | 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |
客场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
总计 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 30 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 95 | 30 | 24 | 41 | 125 | 152 |
客场 | 101 | 56 | 28 | 17 | 189 | 106 | |
总计 | 196 | 86 | 52 | 58 | 314 | 258 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo