类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 44 | 19 | 14 | 11 | 64 | 45 |
客场 | 43 | 23 | 11 | 9 | 76 | 47 | |
总计 | 87 | 42 | 25 | 20 | 140 | 92 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | |
总计 | 主场 | 51 | 20 | 18 | 13 | 70 | 52 |
客场 | 48 | 27 | 12 | 9 | 86 | 52 | |
总计 | 99 | 47 | 30 | 22 | 156 | 104 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo