类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 |
客场 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 9 | |
总计 | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 19 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
客场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
总计 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
总计 | 主场 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 11 |
客场 | 15 | 14 | 0 | 1 | 37 | 11 | |
总计 | 31 | 24 | 4 | 3 | 61 | 22 |
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli