类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
总计 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | |
总计 | 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
总计 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 |
毛罗·埃曼努埃尔·伊卡尔迪
Mauro Emanuel Icardi
帕博罗·丹尼尔·奥斯瓦尔多
Pablo Daniel Osvaldo
弗雷迪·瓜林
Guarin Vasquez Fredy Alejandro