类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 86 | 27 | 23 | 36 | 115 | 135 |
客场 | 86 | 45 | 26 | 15 | 159 | 91 | |
总计 | 172 | 72 | 49 | 51 | 274 | 226 | |
意大利杯 | 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |
客场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
总计 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 30 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 97 | 30 | 25 | 42 | 127 | 155 |
客场 | 102 | 56 | 28 | 18 | 190 | 109 | |
总计 | 199 | 86 | 53 | 60 | 317 | 264 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo