当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
加兰特
(编辑 sun 于 2019/3/29 15:15 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:1999年4月25日,1998/99赛季意甲联赛第30轮主场1:3乌迪内斯
国米首球:1997/98赛季意甲联赛第2轮客场4:2博洛尼亚 (上半场12')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1996/97赛季 | 5 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
1997/98赛季 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 31 | 2 |
1998/99赛季 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 29 | 1 |
1999/00赛季 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | 55 | 2 | 13 | 0 | 20 | 1 | 88 | 3 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1997/98赛季 | 意甲联赛第2轮客场4:2博洛尼亚 | 上半场12' | - |
意甲联赛第6轮客场2:0那不勒斯 | 上半场9' | - | |
1998/99赛季 | 欧洲冠军联赛资格赛第2回合客场3:1里加斯孔托 | 下半场9' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:08:01
最近更新:2024/10/27 17:57:23
浏览次数:3354次
本月浏览:6次
本周浏览:17次