当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
奥斯瓦尔多·法托里
(编辑 sun 于 2019/3/14 17:08 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1947/48赛季意甲联赛第17轮客场3:2罗马 (下半场22')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1947/48赛季 | - | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
1948/49赛季 | - | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
1949/50赛季 | - | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
1950/51赛季 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1951/52赛季 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
1952/53赛季 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1953/54赛季 | - | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
总计 | - | 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 7 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1947/48赛季 | 意甲联赛第17轮客场3:2罗马 | 下半场22' | - |
1948/49赛季 | 意甲联赛第9轮主场2:0摩德纳 | 下半场30' | - |
1949/50赛季 | 意甲联赛第1轮主场1:1帕多瓦 | 上半场11' | - |
意甲联赛第20轮客场2:2帕多瓦 | 下半场44' | - | |
意甲联赛第27轮客场2:0桑普多利亚 | 上半场25' | - | |
1953/54赛季 | 意甲联赛第1轮主场2:0拉齐奥 | 上半场25' | - |
意甲联赛第14轮主场1:0热那亚 | 上半场26' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:09
最近更新:2024/11/16 9:54:32
浏览次数:2976次
本月浏览:62次
本周浏览:20次
近期热门词条
- 1995/96赛季意甲联赛第27轮乌迪内斯1-2国际米兰(5108)
- 1997/98赛季(12264)
- 1985/86赛季(7512)
- 1996/97赛季(6784)
- 克里斯蒂安·维埃里(14435)
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10277)
- 德约卡夫(14971)
- 2003/04赛季(6721)
- 罗梅卢·卢卡库(10375)
- 2004/05赛季(6892)