当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
弗朗切斯科·莫雷罗
(编辑 sun 于 2019/3/4 16:46 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:1997年8月31日,1997/98赛季意甲联赛第1轮主场2:1布雷西亚
告别赛:2000年4月16日,1999/00赛季意甲联赛第30轮主场1:2尤文图斯
国米首球:1997/98赛季意甲联赛第3轮主场3:2佛罗伦萨 (下半场27')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1997/98赛季 | 17 | 28 | 3 | 6 | 0 | 10 | 3 | 44 | 6 |
1998/99赛季 | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 |
1999/00赛季 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
总计 | - | 56 | 6 | 13 | 1 | 14 | 3 | 83 | 10 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1997/98赛季 | 意甲联赛第3轮主场3:2佛罗伦萨 | 下半场27' | - |
欧洲联盟杯1/32决赛第2回合客场2:0西玛科斯 | 上半场25' | - | |
欧洲联盟杯1/16决赛第2回合客场3:1里昂 | 上半场9' | - | |
欧洲联盟杯1/16决赛第2回合客场3:1里昂 | 下半场24' | - | |
意甲联赛第15轮客场1:0皮亚琴察 | 下半场25' | - | |
意甲联赛第25轮主场4:0亚特兰大 | 下半场20' | - | |
1998/99赛季 | 意甲联赛第8轮客场2:2AC米兰 | 下半场2' | - |
意大利杯1/4决赛第2回合主场5:2拉齐奥 | 下半场44' | - | |
1999/00赛季 | 意甲联赛第3轮主场5:1帕尔玛 | 上半场38' | - |
意甲联赛第17轮主场2:1卡利亚里 | 下半场37' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:28
最近更新:2024/11/25 5:15:32
浏览次数:4497次
本月浏览:106次
本周浏览:6次
近期热门词条
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10354)
- 2000年(6568)
- 1986/87赛季(6517)
- 罗梅卢·卢卡库(10412)
- 托马斯·赫尔维格(3930)
- 1968/69赛季(5618)
- 1981/82赛季(7578)
- 1936/37赛季意甲联赛第11轮国际米兰2-2拉齐奥(4159)
- 阿尔多·奥利维埃里(5438)
- 1998/99赛季(7671)