当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
西尔维奥·皮耶特罗波尼
(编辑 sun 于 2019/3/4 10:50 编辑)
履历介绍[折叠收起] [返回目录]
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1921/22赛季意甲联赛第13轮客场1:5摩德纳 (未知时间)
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1921/22赛季 | - | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
1922/23赛季 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1923/24赛季 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1924/25赛季 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1925/26赛季 | - | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
1926/27赛季 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1927/28赛季 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
1928/29赛季 | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
1929/30赛季 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1930/31赛季 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
1931/32赛季 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计 | - | 194 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1921/22赛季 | 意甲联赛第13轮客场1:5摩德纳 | 未知时间 | - |
意甲联赛第19轮客场2:2都灵 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第19轮客场2:2都灵 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第20轮主场2:2比萨 | 未知时间 | - | |
1925/26赛季 | 意甲联赛第19轮主场3:4都灵 | 未知时间 | - |
意甲联赛第20轮客场1:1莱加诺 | 未知时间 | - | |
1927/28赛季 | 意甲联赛第10轮主场3:3罗马 | 未知时间 | - |
1928/29赛季 | 意甲联赛第6轮主场1:1博洛尼亚 | 未知时间 | - |
意甲联赛第18轮主场3:0普罗维尔切利 | 未知时间 | - |
个人图库[更多][折叠收起] [返回目录]
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:05:15
最近更新:2024/11/21 9:00:33
浏览次数:3783次
本月浏览:63次
本周浏览:4次
近期热门词条
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10354)
- 2000年(6568)
- 1986/87赛季(6517)
- 罗梅卢·卢卡库(10412)
- 托马斯·赫尔维格(3930)
- 1968/69赛季(5618)
- 1981/82赛季(7578)
- 1936/37赛季意甲联赛第11轮国际米兰2-2拉齐奥(4159)
- 阿尔多·奥利维埃里(5438)
- 1998/99赛季(7671)