当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
马里尼
(编辑 sun 于 2019/2/25 09:05 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 球队主教练
执教首场比赛:1994年2月20日,1993/94赛季意甲联赛第24轮主场0:0那不勒斯
最后执教比赛:1994年5月11日,1993/94赛季欧洲联盟杯决赛第2回合主场1:0萨尔茨堡
统计数据:
赛季 | 比赛 | 取胜 | 平局 | 失利 | 成绩排名 |
---|---|---|---|---|---|
1993/94赛季 | 意甲 | 2 | 2 | 8 | 第十三名 |
欧洲联盟杯 | 4 | 0 | 2 | 冠军 | 总计 | 6 | 2 | 10 | - | 总计 | 6 | 2 | 10 | - |
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1975/76赛季意甲联赛第8轮客场1:2AC米兰 (下半场11')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1975/76赛季 | - | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 |
1976/77赛季 | - | 28 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 |
1977/78赛季 | - | 28 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 |
1978/79赛季 | - | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 |
1979/80赛季 | - | 29 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 39 | 2 |
1980/81赛季 | - | 27 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
1981/82赛季 | - | 20 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
1982/83赛季 | - | 25 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 |
1983/84赛季 | - | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 |
1984/85赛季 | - | 23 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 39 | 4 |
1985/86赛季 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
总计 | - | 256 | 10 | 77 | 1 | 42 | 2 | 375 | 13 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1975/76赛季 | 意甲联赛第8轮客场1:2AC米兰 | 下半场11' | - |
意大利杯半决赛(A祖)第5轮主场3:2拉齐奥 | 未知时间 | - | |
1976/77赛季 | 意甲联赛第7轮客场1:1AC米兰 | 上半场43' | - |
意甲联赛第8轮主场1:1拉齐奥 | 下半场21' | - | |
1977/78赛季 | 意甲联赛第13轮客场2:1罗马 | 上半场35' | - |
1978/79赛季 | 意甲联赛第14轮主场2:0阿维利诺 | 上半场15' | - |
1979/80赛季 | 欧洲联盟杯1/32决赛第1回合主场3:0皇家社会 | 下半场33' | - |
意甲联赛第3轮主场2:1拉齐奥 | 下半场26' | - | |
1982/83赛季 | 意甲联赛第11轮客场2:1阿维利诺 | 下半场26' | - |
1984/85赛季 | 意甲联赛第10轮客场1:1佛罗伦萨 | 上半场44' | - |
意甲联赛第18轮主场1:0拉齐奥 | 下半场40' | - | |
欧洲联盟杯1/4决赛第2回合客场3:1科隆 | 上半场18' | - | |
意甲联赛第30轮主场5:1阿斯科利 | 上半场43' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:05:00
最近更新:2024/10/29 0:19:00
浏览次数:3342次
本月浏览:8次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 1908/09赛季(3603)
- 1964/65赛季意甲联赛第9轮AC米兰3-0国际米兰(4025)
- 2003/04赛季欧洲冠军联赛小组赛第5轮国际米兰1-5阿森纳(2818)
- 吉乌里奥·卡佩利(1174)
- 8月26日(4991)
- 1978/79赛季意甲联赛第13轮罗马1-1国际米兰(4099)
- 萨尔维(2275)
- GIACOMO LIBERA(2930)
- PABLO DANIEL OSVALDO(3426)
- KALLON(3590)