当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1973/74赛季意甲联赛第3轮
国际米兰2-2那不勒斯
(编辑 sun 于 2019/10/5 11:27 编辑)
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 76 | 38 | 13 | 25 | 134 | 87 | 38 | 11/8/19 | 37/45 | 38 | 27/5/6 | 97/42 |
意大利杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1/1/0 | 3/1 | 2 | 2/0/0 | 4/2 |
总计 | 80 | 41 | 14 | 25 | 141 | 90 | 40 | 12/9/19 | 40/46 | 40 | 29/5/6 | 101/44 |
• 对阵那不勒斯时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
15 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:46:48
最近更新:2024/11/2 4:09:56
浏览次数:3606次
本月浏览:7次
本周浏览:21次