当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1977/78赛季意甲联赛第6轮
佛罗伦萨0-2国际米兰
(编辑 sun 于 2019/10/8 10:44 编辑)
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 86 | 32 | 27 | 27 | 134 | 113 | 43 | 9/16/18 | 45/66 | 43 | 23/11/9 | 89/47 |
意大利杯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 1/0/0 | 1/0 |
总计 | 90 | 33 | 28 | 29 | 139 | 119 | 46 | 9/17/20 | 49/72 | 44 | 24/11/9 | 90/47 |
• 对阵佛罗伦萨时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:53:08
最近更新:2024/11/22 2:40:52
浏览次数:3407次
本月浏览:32次
本周浏览:2次