当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1978/79赛季意甲联赛第30轮
国际米兰1-2佛罗伦萨
(编辑 sun 于 2019/10/8 11:19 编辑)
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 89 | 35 | 27 | 27 | 140 | 115 | 45 | 11/16/18 | 49/67 | 44 | 24/11/9 | 91/48 |
意大利杯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 1/1/0 | 3/2 |
总计 | 95 | 36 | 30 | 29 | 147 | 123 | 49 | 11/18/20 | 53/73 | 46 | 25/12/9 | 94/50 |
• 对阵佛罗伦萨时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:54:13
最近更新:2024/11/22 2:49:25
浏览次数:3875次
本月浏览:74次
本周浏览:4次