当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1979/80赛季意甲联赛第9轮
国际米兰4-0尤文图斯
(编辑 sun 于 2019/10/8 14:56 编辑)
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 122 | 40 | 27 | 55 | 169 | 188 | 62 | 10/11/41 | 56/118 | 60 | 30/16/14 | 113/70 |
意大利杯 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 28 | 7 | 2/0/5 | 7/13 | 9 | 4/1/4 | 10/15 |
总计 | 138 | 46 | 28 | 64 | 186 | 216 | 69 | 12/11/46 | 63/131 | 69 | 34/17/18 | 123/85 |
• 对阵尤文图斯时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
6 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:54:17
最近更新:2024/10/26 5:45:19
浏览次数:3746次
本月浏览:3次
本周浏览:13次