当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1994/95赛季意甲联赛第4轮
国际米兰3-1佛罗伦萨
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 118 | 45 | 41 | 32 | 177 | 144 | 59 | 14/24/21 | 66/86 | 59 | 31/17/11 | 111/58 |
意大利杯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0/2/2 | 4/6 | 3 | 1/1/1 | 6/6 |
总计 | 125 | 46 | 44 | 35 | 187 | 156 | 63 | 14/26/23 | 70/92 | 62 | 32/18/12 | 117/64 |
• 对阵佛罗伦萨时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:47:29
最近更新:2024/10/29 10:56:43
浏览次数:3665次
本月浏览:11次
本周浏览:34次