当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
Bini
(编辑 sun 于 2019/4/2 17:18 编辑)
履历介绍[折叠收起] [返回目录]
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1976/77赛季意大利杯1/4决赛第3轮客场3:0瓦雷斯 (上半场30')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1971/72赛季 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1972/73赛季 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
1973/74赛季 | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
1974/75赛季 | - | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 |
1975/76赛季 | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1976/77赛季 | - | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 |
1977/78赛季 | - | 19 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2 |
1978/79赛季 | - | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 |
1979/80赛季 | - | 28 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 |
1980/81赛季 | - | 25 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 37 | 3 |
1981/82赛季 | - | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1 |
1982/83赛季 | - | 18 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 | 4 |
1983/84赛季 | - | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 |
1984/85赛季 | - | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 |
总计 | - | 233 | 7 | 66 | 4 | 44 | 2 | 343 | 13 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1976/77赛季 | 意大利杯1/4决赛第3轮客场3:0瓦雷斯 | 上半场30' | - |
1977/78赛季 | 意甲联赛第26轮客场2:2尤文图斯 | 上半场25' | - |
意大利杯决赛主场2:1那不勒斯 | 下半场42' | - | |
1979/80赛季 | 意甲联赛第4轮客场2:1博洛尼亚 | 上半场36' | - |
1980/81赛季 | 意甲联赛第1轮客场4:0乌迪内斯 | 上半场28' | - |
欧洲冠军杯1/2决赛第2回合主场1:0皇家马德里 | 下半场12' | - | |
意甲联赛第27轮主场1:2阿斯科利 | 下半场36' | - | |
1981/82赛季 | 欧洲联盟杯1/32决赛第1回合客场3:1阿丹纳斯堡 | 下半场33' | - |
1982/83赛季 | 意大利杯1/16决赛第2轮客场3:1维琴察 | 下半场22' | - |
意甲联赛第9轮客场2:2切塞纳 | 下半场41' | - | |
意甲联赛第25轮客场3:2热那亚 | 下半场11' | - | |
意大利杯半决赛第1回合客场1:2尤文图斯 | 下半场18' | - | |
1983/84赛季 | 意甲联赛第1轮主场1:2桑普多利亚 | 下半场1' | - |
个人图库[更多][折叠收起] [返回目录]
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:09:58
最近更新:2024/11/22 8:26:34
浏览次数:5629次
本月浏览:63次
本周浏览:19次
近期热门词条
- 1995/96赛季意甲联赛第27轮乌迪内斯1-2国际米兰(5108)
- 1997/98赛季(12264)
- 1985/86赛季(7512)
- 1996/97赛季(6784)
- 克里斯蒂安·维埃里(14435)
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10277)
- 德约卡夫(14971)
- 2003/04赛季(6721)
- 罗梅卢·卢卡库(10375)
- 2004/05赛季(6892)