当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
Camillo Achilli
(编辑 sun 于 2019/4/2 16:25 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 球队主教练
执教首场比赛:1959年9月2日,1959/60赛季意甲联赛第1轮主场6:3帕多瓦
最后执教比赛:1960年4月24日,1959/60赛季意甲联赛第28轮主场0:3尤文图斯
统计数据:
赛季 | 比赛 | 取胜 | 平局 | 失利 | 成绩排名 |
---|---|---|---|---|---|
1959/60赛季 | 意甲 | 10 | 10 | 8 | 第四名 |
意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 八强 | 总计 | 11 | 10 | 8 | - | 总计 | 11 | 10 | 8 | - |
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1945/46赛季意甲联赛第2轮客场1:0威尼斯 (未知时间)
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1945/46赛季 | - | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 |
1946/47赛季 | - | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
1947/48赛季 | - | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
1948/49赛季 | - | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
1949/50赛季 | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
1950/51赛季 | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
总计 | - | 198 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 19 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1945/46赛季 | 意甲联赛第2轮客场1:0威尼斯 | 未知时间 | - |
意甲联赛第6轮客场3:1桑皮耶达伦内塞 | 下半场5' | - | |
意甲联赛第6轮客场3:1桑皮耶达伦内塞 | 下半场26' | - | |
意甲联赛第9轮主场4:2维琴察 | 下半场16' | - | |
意甲联赛第10轮主场9:1热那亚 | 下半场19' | - | |
意甲联赛第15轮主场2:1威尼斯 | 下半场7' | - | |
意甲联赛第16轮客场1:2亚特兰大 | 下半场3' | - | |
意甲联赛第17轮主场2:0AC米兰 | 下半场5' | - | |
意甲联赛第19轮主场2:0桑皮耶达伦内塞 | 下半场38' | - | |
意甲联赛第21轮主场4:1布雷西亚 | 下半场14' | - | |
意甲决赛第1轮主场6:2利沃诺 | 下半场1' | - | |
1946/47赛季 | 意甲联赛第34轮主场3:1威尼斯 | 下半场44' | - |
1947/48赛季 | 意甲联赛第13轮主场4:0普罗帕特里亚 | 上半场40' | - |
意甲联赛第36轮主场4:1佛罗伦萨 | 上半场37' | - | |
意甲联赛第36轮主场4:1佛罗伦萨 | 下半场13' | - | |
意甲联赛第37轮主场3:2罗马 | 下半场30' | - | |
1948/49赛季 | 意甲联赛第31轮主场1:0罗马 | 下半场39' | - |
1949/50赛季 | 意甲联赛第21轮主场2:0普罗帕特里亚 | 上半场44' | - |
1950/51赛季 | 意甲联赛第30轮客场3:0巴勒莫 | 上半场5' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 20:32:37
最近更新:2024/11/2 9:10:22
浏览次数:5058次
本月浏览:13次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 1908/09赛季(3603)
- 1964/65赛季意甲联赛第9轮AC米兰3-0国际米兰(4025)
- 2003/04赛季欧洲冠军联赛小组赛第5轮国际米兰1-5阿森纳(2818)
- 吉乌里奥·卡佩利(1174)
- 8月26日(4991)
- 1978/79赛季意甲联赛第13轮罗马1-1国际米兰(4099)
- 萨尔维(2275)
- GIACOMO LIBERA(2930)
- PABLO DANIEL OSVALDO(3426)
- KALLON(3590)