当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
吉安卡洛·帕西纳托
(编辑 sun 于 2019/11/29 10:54 编辑)
履历介绍[折叠收起] [返回目录]
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:1978年9月13日,1978/79赛季欧洲优胜者杯1/16决赛第1回合客场3:1弗罗瑞安娜
告别赛:1985年4月24日,1984/85赛季欧洲联盟杯半决赛第2回合客场0:3皇家马德里
国米首球:1978/79赛季意甲联赛第2轮主场1:1佩鲁贾 (上半场31')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1978/79赛季 | - | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 |
1979/80赛季 | - | 27 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 37 | 3 |
1980/81赛季 | - | 23 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 |
1981/82赛季 | - | 18 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 27 | 2 |
1983/84赛季 | - | 23 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 |
1984/85赛季 | - | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 23 | 2 |
总计 | - | 131 | 8 | 27 | 2 | 27 | 1 | 185 | 11 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1978/79赛季 | 意甲联赛第2轮主场1:1佩鲁贾 | 上半场31' | - |
意甲联赛第10轮客场2:1阿斯科利 | 上半场39' | - | |
1979/80赛季 | 意大利杯1/8决赛第3轮主场3:1森宾尼迪特斯 | 下半场41' | - |
意甲联赛第12轮主场3:2佩鲁贾 | 下半场42' | - | |
意甲联赛第16轮客场2:0佩斯卡拉 | 下半场17' | - | |
1980/81赛季 | 意甲联赛第1轮客场4:0乌迪内斯 | 上半场13' | - |
1981/82赛季 | 意甲联赛第5轮主场3:2切塞纳 | 上半场24' | - |
欧洲联盟杯1/16决赛第1回合主场1:1布加勒斯特迪纳莫 | 上半场24' | - | |
1983/84赛季 | 意甲联赛第29轮客场2:1维罗纳 | 下半场29' | - |
1984/85赛季 | 意大利杯1/16决赛第3轮主场3:1弗兰卡维拉 | 下半场29' | - |
意甲联赛第2轮主场2:1阿维利诺 | 下半场37' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:46
最近更新:2024/12/17 23:17:06
浏览次数:3906次
本月浏览:21次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 伊塔洛·赞贝雷蒂(4935)
- 2003/04赛季欧洲联盟杯第3轮第2回合国际米兰0-0索肖(2626)
- 1995/96赛季意甲联赛第22轮都灵0-1国际米兰(3681)
- 2006/07赛季意甲联赛第17轮拉齐奥0-2国际米兰(5530)
- 蒂托·切拉尼(2745)
- 达席尔瓦·罗伯托·卡洛斯(3398)
- 1929/30赛季意甲联赛第4轮拉齐奥1-1国际米兰(3851)
- 2017/18赛季意甲联赛第20轮佛罗伦萨1-1国际米兰(2509)
- 4月16日(5330)
- 1945/46赛季意甲决赛第10轮国际米兰0-0巴里(3744)