当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
布鲁诺·夸雷斯马
(编辑 sun 于 2019/3/19 09:54 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1947/48赛季意甲联赛第2轮客场1:1亚特兰大 (上半场26')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1947/48赛季 | - | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
总计 | - | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1947/48赛季 | 意甲联赛第2轮客场1:1亚特兰大 | 上半场26' | - |
意甲联赛第3轮主场6:0阿列桑吉亚 | 上半场38' | - | |
意甲联赛第3轮主场6:0阿列桑吉亚 | 下半场17' | - | |
意甲联赛第3轮主场6:0阿列桑吉亚 | 下半场25' | - | |
意甲联赛第3轮主场6:0阿列桑吉亚 | 下半场34' | - | |
意甲联赛第4轮客场4:1桑普多利亚 | 上半场8' | - | |
意甲联赛第4轮客场4:1桑普多利亚 | 下半场27' | - | |
意甲联赛第9轮客场2:3利沃诺 | 下半场31' | - | |
意甲联赛第11轮主场4:1巴里 | 上半场11' | - | |
意甲联赛第11轮主场4:1巴里 | 上半场42' | - | |
意甲联赛第11轮主场4:1巴里 | 下半场16' | - | |
意甲联赛第11轮主场4:1巴里 | 下半场22' | - | |
意甲联赛第14轮客场4:1维琴察 | 下半场7' | - | |
意甲联赛第14轮客场4:1维琴察 | 下半场13' | - | |
意甲联赛第15轮主场2:1博洛尼亚 | 下半场11' | - | |
意甲联赛第20轮主场2:1萨勒尼塔纳 | 上半场11' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:35
最近更新:2024/11/20 11:38:16
浏览次数:3181次
本月浏览:55次
本周浏览:16次
近期热门词条
- 1995/96赛季意甲联赛第27轮乌迪内斯1-2国际米兰(5108)
- 1997/98赛季(12264)
- 1985/86赛季(7512)
- 1996/97赛季(6784)
- 克里斯蒂安·维埃里(14435)
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10277)
- 德约卡夫(14971)
- 2003/04赛季(6721)
- 罗梅卢·卢卡库(10375)
- 2004/05赛季(6892)