当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
帕齐尼
(编辑 sun 于 2019/3/25 17:04 编辑)
履历介绍[折叠收起] [返回目录]
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:2011年1月30日,2010/11赛季意甲联赛第22轮主场3:2巴勒莫
告别赛:2012年5月14日,2011/12赛季意甲联赛第38轮客场1:3拉齐奥
国米首球:2010/11赛季意甲联赛第22轮主场3:2巴勒莫 (下半场11')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
2010/11赛季 | 7 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
2011/12赛季 | 7 | 33 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 40 | 8 |
总计 | - | 50 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 60 | 19 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
2010/11赛季 | 意甲联赛第22轮主场3:2巴勒莫 | 下半场11' | |
意甲联赛第22轮主场3:2巴勒莫 | 下半场28' | ||
意甲联赛第23轮客场3:0巴里 | 下半场48' | ||
意甲联赛第17轮客场2:1佛罗伦萨 | 下半场16' | ||
意甲联赛第28轮主场5:2热那亚 | 下半场5' | ||
意甲联赛第30轮主场1:0莱切 | 下半场6' | ||
意甲联赛第35轮客场2:1切塞纳 | 下半场42' | ||
意甲联赛第35轮客场2:1切塞纳 | 下半场50' | - | |
意甲联赛第36轮主场3:1佛罗伦萨 | 上半场25' | ||
意甲联赛第38轮主场3:1卡坦尼亚 | 上半场14' | - | |
意甲联赛第38轮主场3:1卡坦尼亚 | 下半场2' | - | |
2011/12赛季 | 意甲联赛第5轮客场3:1博洛尼亚 | 上半场38' | |
欧洲冠军联赛小组赛第2轮客场3:2莫斯科中央陆军 | 上半场23' | ||
欧洲冠军联赛小组赛第3轮客场1:0里尔 | 上半场21' | ||
意甲联赛第15轮主场2:0佛罗伦萨 | 上半场41' | ||
意甲联赛第1轮主场4:1莱切 | 上半场33' | ||
意甲联赛第17轮主场5:0帕尔玛 | 下半场11' | ||
意甲联赛第19轮主场2:1拉齐奥 | 下半场18' | ||
欧洲冠军联赛1/8决赛第2回合主场2:1马赛 | 下半场48' |
相关新闻[更多][折叠收起] [返回目录]
- 国米夏天的三大目标和三大替身(2012/4/18 14:28:58)
- 阿皮亚诺:战切塞纳前分三组进行赛前第二次训练(2011/12/16 1:35:09)
- 拉涅利:别忘记洪水灾难,去热那亚争取胜利(2011/12/13 17:50:51)
- 帕奇尼售价1200-1300万?保利尼奥经纪人造访(2012/5/18 16:34:52)
- 闺蜜眼中的帕齐尼:简单纯粹喜欢卡通(2011/1/31 20:57:27)
个人图库[更多][折叠收起] [返回目录]
相关视频[更多][折叠收起] [返回目录]
- [ 2011-2-4 ] 詹保罗·帕齐尼对巴里的进球(48)’(2H) (2011/2/4 3:12:00)
- [ 2011-1-30 ] 詹保罗·帕齐尼对巴勒莫的进球(28)’(2H) (2011/1/30 3:32:00)
- [ 2011-3-20 ] 詹保罗·帕齐尼对莱切的进球(6)’(2H) (2011/3/20 3:54:00)
- [ 2011-10-19 ] 詹保罗·帕齐尼对里尔的进球(21)’(1H) (2011/10/19 4:39:00)
- [ 2011-1-30 ] 詹保罗·帕齐尼对巴勒莫的进球(11)’(2H) (2011/1/30 3:49:00)
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2011/1/29 22:54:45
最近更新:2024/11/21 5:44:36
浏览次数:3951次
本月浏览:29次
本周浏览:11次
近期热门词条
- 1995/96赛季意甲联赛第27轮乌迪内斯1-2国际米兰(5108)
- 1997/98赛季(12264)
- 1985/86赛季(7512)
- 1996/97赛季(6784)
- 克里斯蒂安·维埃里(14435)
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10277)
- 德约卡夫(14971)
- 2003/04赛季(6721)
- 罗梅卢·卢卡库(10375)
- 2004/05赛季(6892)