当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
朱塞佩·维亚尼
(编辑 sun 于 2019/11/6 15:04 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1928/29赛季意甲联赛第1轮客场3:0佛罗伦萨 (未知时间)
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1928/29赛季 | - | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
1929/30赛季 | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
1930/31赛季 | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 |
1931/32赛季 | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
1932/33赛季 | - | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 |
1933/34赛季 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
总计 | - | 137 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | 11 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1928/29赛季 | 意甲联赛第1轮客场3:0佛罗伦萨 | 未知时间 | - |
意甲联赛第2轮主场5:1雷吉纳 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第2轮主场5:1雷吉纳 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第12轮主场9:1比士托尔斯 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第26轮主场10:2威尼斯 | 未知时间 | - | |
1929/30赛季 | 意甲联赛第33轮主场2:0尤文图斯 | 上半场32' | - |
1930/31赛季 | 意甲联赛第10轮客场2:0利沃诺 | 下半场30' | - |
1931/32赛季 | 意甲联赛第6轮主场4:1普罗维尔切利 | 下半场1' | - |
1932/33赛季 | 意甲联赛第27轮主场2:1特里埃斯蒂纳 | 下半场3' | - |
意甲联赛第31轮主场5:1巴里 | 上半场7' | - | |
1933/34赛季 | 意甲联赛第20轮客场1:2那不勒斯 | 下半场32' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:53
最近更新:2024/12/19 6:54:07
浏览次数:3287次
本月浏览:38次
本周浏览:2次
近期热门词条
- 伊塔洛·赞贝雷蒂(4935)
- 2003/04赛季欧洲联盟杯第3轮第2回合国际米兰0-0索肖(2626)
- 1995/96赛季意甲联赛第22轮都灵0-1国际米兰(3681)
- 2006/07赛季意甲联赛第17轮拉齐奥0-2国际米兰(5530)
- 蒂托·切拉尼(2745)
- 达席尔瓦·罗伯托·卡洛斯(3398)
- 1929/30赛季意甲联赛第4轮拉齐奥1-1国际米兰(3851)
- 2017/18赛季意甲联赛第20轮佛罗伦萨1-1国际米兰(2509)
- 4月16日(5330)
- 1945/46赛季意甲决赛第10轮国际米兰0-0巴里(3744)