当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
林德斯科
(编辑 sun 于 2019/4/8 10:35 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1958/59赛季意甲联赛第4轮主场8:0斯帕尔 (上半场30')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1958/59赛季 | - | 27 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 11 |
1959/60赛季 | - | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
1960/61赛季 | - | 33 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 38 | 13 |
总计 | - | 88 | 30 | 8 | 1 | 6 | 4 | 102 | 35 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1958/59赛季 | 意甲联赛第4轮主场8:0斯帕尔 | 上半场30' | - |
意甲联赛第4轮主场8:0斯帕尔 | 下半场42' | - | |
意大利杯资格赛第四轮主场3:2那不勒斯 | 未知时间 | - | |
博览会杯第一轮第1回合主场7:0里昂 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第13轮客场5:0都灵 | 上半场37' | - | |
意甲联赛第15轮客场2:1巴里 | 下半场23' | - | |
意甲联赛第17轮客场2:1拉齐奥 | 下半场6' | - | |
意甲联赛第18轮主场5:0乌迪内斯 | 上半场23' | - | |
意甲联赛第20轮主场4:1热那亚 | 下半场44' | - | |
意甲联赛第29轮主场1:0特里埃斯蒂纳 | 下半场26' | - | |
意甲联赛第32轮主场2:1巴里 | 上半场15' | - | |
1959/60赛季 | 意甲联赛第9轮客场1:3罗马 | 下半场18' | - |
意甲联赛第10轮主场2:1博洛尼亚 | 下半场16' | - | |
意甲联赛第15轮主场3:3乌迪内斯 | 上半场41' | - | |
意甲联赛第15轮主场3:3乌迪内斯 | 下半场45' | - | |
意甲联赛第15轮主场3:3乌迪内斯 | 下半场43' | - | |
意甲联赛第16轮主场3:1阿列桑吉亚 | 下半场19' | - | |
意甲联赛第20轮客场2:0拉齐奥 | 上半场34' | - | |
意甲联赛第29轮主场4:0维琴察 | 上半场13' | - | |
意甲联赛第30轮主场3:1热那亚 | 上半场4' | - | |
意甲联赛第31轮主场3:3巴勒莫 | 上半场18' | - | |
意甲联赛第34轮主场3:1那不勒斯 | 上半场42' | - | |
1960/61赛季 | 博览会杯第一轮第1回合主场8:2汉诺威 | 未知时间 | - |
博览会杯第一轮第1回合主场8:2汉诺威 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第2轮主场2:1巴里 | 下半场4' | - | |
博览会杯第一轮第2回合客场6:1汉诺威 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第3轮客场6:0乌迪内斯 | 上半场37' | - | |
意甲联赛第3轮客场6:0乌迪内斯 | 上半场44' | - | |
意甲联赛第10轮客场1:2博洛尼亚 | 上半场31' | - | |
意甲联赛第12轮主场4:1斯帕尔 | 下半场2' | - | |
意甲联赛第14轮客场1:1佛罗伦萨 | 下半场29' | - | |
意甲联赛第20轮主场1:0乌迪内斯 | 上半场1' | - | |
意甲联赛第25轮主场1:2AC米兰 | 下半场6' | - | |
意甲联赛第29轮客场3:1斯帕尔 | 下半场25' | - | |
意甲联赛第31轮主场2:2佛罗伦萨 | 上半场38' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:04:50
最近更新:2024/11/22 6:06:25
浏览次数:2729次
本月浏览:31次
本周浏览:6次
近期热门词条
- 1995/96赛季意甲联赛第27轮乌迪内斯1-2国际米兰(5108)
- 1997/98赛季(12264)
- 1985/86赛季(7512)
- 1996/97赛季(6784)
- 克里斯蒂安·维埃里(14435)
- 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(10277)
- 德约卡夫(14971)
- 2003/04赛季(6721)
- 罗梅卢·卢卡库(10375)
- 2004/05赛季(6892)