当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
莫贝罗
(编辑 sun 于 2019/3/27 15:39 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1960/61赛季意甲联赛第11轮主场3:1尤文图斯 (下半场5')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1960/61赛季 | - | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 | 9 |
1961/62赛季 | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 7 |
1962/63赛季 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
总计 | - | 40 | 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 51 | 16 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1960/61赛季 | 意甲联赛第11轮主场3:1尤文图斯 | 下半场5' | - |
意甲联赛第17轮主场5:0卡坦尼亚 | 上半场13' | - | |
博览会杯第二轮第1回合主场5:0贝尔格莱德 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第22轮主场7:0拉齐奥 | 下半场34' | - | |
意大利杯资格赛第二轮主场7:1布雷西亚 | 上半场40' | - | |
意大利杯资格赛第二轮主场7:1布雷西亚 | 下半场1' | - | |
意大利杯资格赛第二轮主场7:1布雷西亚 | 上半场37' | - | |
意甲联赛第29轮客场3:1斯帕尔 | 下半场8' | - | |
意甲联赛第32轮客场2:0罗马 | 下半场11' | - | |
1961/62赛季 | 博览会杯第一轮第1回合客场2:4科洛尼亚 | 未知时间 | - |
博览会杯第一轮附加赛5:3科洛尼亚 | 上半场41' | - | |
博览会杯第二轮第2回合主场4:0哈茨 | 未知时间 | - | |
意甲联赛第15轮主场6:4博洛尼亚 | 下半场42' | - | |
意甲联赛第15轮主场6:4博洛尼亚 | 下半场28' | - | |
意甲联赛第21轮主场2:0曼托瓦 | 下半场4' | - | |
意甲联赛第24轮客场2:0AC米兰 | 上半场44' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/19 10:06:51
最近更新:2024/12/19 5:40:15
浏览次数:2731次
本月浏览:15次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 伊塔洛·赞贝雷蒂(4935)
- 2003/04赛季欧洲联盟杯第3轮第2回合国际米兰0-0索肖(2626)
- 1995/96赛季意甲联赛第22轮都灵0-1国际米兰(3681)
- 2006/07赛季意甲联赛第17轮拉齐奥0-2国际米兰(5530)
- 蒂托·切拉尼(2745)
- 达席尔瓦·罗伯托·卡洛斯(3398)
- 1929/30赛季意甲联赛第4轮拉齐奥1-1国际米兰(3851)
- 2017/18赛季意甲联赛第20轮佛罗伦萨1-1国际米兰(2509)
- 4月16日(5330)
- 1945/46赛季意甲决赛第10轮国际米兰0-0巴里(3744)