当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
西多夫
(编辑 sun 于 2019/4/10 13:21 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:2000年1月6日,1999/00赛季意甲联赛第15轮主场5:0佩鲁贾
告别赛:2002年4月28日,2001/02赛季意甲联赛第33轮主场3:1皮亚琴察
国米首球:1999/00赛季意甲联赛第15轮主场5:0佩鲁贾 (上半场45')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1999/00赛季 | 14 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2000/01赛季 | 10 | 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 36 | 5 |
2001/02赛季 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 32 | 4 |
总计 | - | 64 | 8 | 12 | 3 | 17 | 3 | 93 | 14 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1999/00赛季 | 意甲联赛第15轮主场5:0佩鲁贾 | 上半场45' | - |
意大利杯1/4决赛第1回合客场3:2AC米兰 | 下半场24' | - | |
意大利杯决赛第1回合客场1:2拉齐奥 | 上半场8' | - | |
意甲联赛第30轮主场1:2尤文图斯 | 下半场37' | - | |
意甲联赛第32轮客场2:1佩鲁贾 | 上半场28' | - | |
2000/01赛季 | 欧洲联盟杯1/64决赛第1回合客场3:0路克丘罗 | 下半场18' | - |
欧洲联盟杯1/64决赛第2回合主场4:1路克丘罗 | 上半场41' | - | |
欧洲联盟杯1/64决赛第2回合主场4:1路克丘罗 | 下半场44' | - | |
意甲联赛第12轮客场1:0亚特兰大 | 下半场19' | - | |
意甲联赛第34轮主场2:1博洛尼亚 | 上半场35' | - | |
2001/02赛季 | 意大利杯1/8决赛第1回合客场1:2乌迪内斯 | 上半场30' | - |
意甲联赛第22轮客场1:2博洛尼亚 | 下半场44' | - | |
意甲联赛第26轮主场2:2尤文图斯 | 上半场6' | - | |
意甲联赛第26轮主场2:2尤文图斯 | 下半场46' | - |
相关新闻[更多][折叠收起] [返回目录]
- 雷科巴:为国际米兰效力是一种荣耀(2011/4/23 12:37:32)
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2019/3/4 16:58:12
最近更新:2024/12/22 19:51:09
浏览次数:3127次
本月浏览:36次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 伊塔洛·赞贝雷蒂(4935)
- 2003/04赛季欧洲联盟杯第3轮第2回合国际米兰0-0索肖(2626)
- 1995/96赛季意甲联赛第22轮都灵0-1国际米兰(3681)
- 2006/07赛季意甲联赛第17轮拉齐奥0-2国际米兰(5530)
- 蒂托·切拉尼(2745)
- 达席尔瓦·罗伯托·卡洛斯(3398)
- 1929/30赛季意甲联赛第4轮拉齐奥1-1国际米兰(3851)
- 2017/18赛季意甲联赛第20轮佛罗伦萨1-1国际米兰(2509)
- 4月16日(5330)
- 1945/46赛季意甲决赛第10轮国际米兰0-0巴里(3744)