排名 | 用户名 | 等级分 | 等级 |
---|---|---|---|
1 | 184471 | 192 | |
2 | 170897 | 185 | |
3 | 160909 | 179 | |
4 | 129177 | 161 | |
5 | 125249 | 158 | |
6 | 121626 | 156 | |
7 | 121576 | 156 | |
8 | 107459 | 147 | |
9 | 97856 | 140 | |
10 | 96447 | 139 | |
11 | 94899 | 138 | |
12 | 72136 | 120 | |
13 | 70741 | 119 | |
14 | 69411 | 118 | |
15 | 67173 | 116 | |
16 | 64206 | 113 | |
17 | 64094 | 113 | |
18 | 63117 | 112 | |
19 | 60014 | 110 | |
20 | 59832 | 109 | |
21 | 58519 | 108 | |
22 | 56055 | 106 | |
23 | 53754 | 104 | |
24 | 52389 | 102 | |
25 | 52212 | 102 | |
26 | 51003 | 101 | |
27 | 50767 | 101 | |
28 | 49680 | 100 | |
29 | 46589 | 97 | |
30 | 45948 | 96 | |
31 | 44607 | 94 | |
32 | 44589 | 94 | |
33 | 44252 | 94 | |
34 | 41846 | 91 | |
35 | 39820 | 89 | |
36 | 38966 | 88 | |
37 | 35797 | 85 | |
38 | 35631 | 84 | |
39 | 35458 | 84 | |
40 | 34336 | 83 | |
41 | 34295 | 83 | |
42 | 33280 | 82 | |
43 | 33200 | 81 | |
44 | 31938 | 80 | |
45 | 30070 | 78 | |
46 | 29185 | 76 | |
47 | 29103 | 76 | |
48 | 28890 | 76 | |
49 | 28673 | 76 | |
50 | 28610 | 76 | |
51 | 28527 | 76 | |
52 | 27685 | 74 | |
53 | 27553 | 74 | |
54 | 27141 | 74 | |
55 | 26429 | 73 | |
56 | 26340 | 73 | |
57 | 25909 | 72 | |
58 | 25803 | 72 | |
59 | 25754 | 72 | |
60 | 24374 | 70 | |
61 | 24367 | 70 | |
62 | 24287 | 70 | |
63 | 24164 | 70 | |
64 | 23235 | 68 | |
65 | 23087 | 68 | |
66 | 22280 | 67 | |
67 | 21903 | 66 | |
68 | 21600 | 66 | |
69 | 21501 | 66 | |
70 | 21368 | 65 | |
71 | 21273 | 65 | |
72 | 20952 | 65 | |
73 | 20456 | 64 | |
74 | 20257 | 64 | |
75 | 19497 | 62 | |
76 | 19363 | 62 | |
77 | 19137 | 62 | |
78 | 18869 | 61 | |
79 | 18232 | 60 | |
80 | 17451 | 59 | |
81 | 17244 | 59 | |
82 | 17087 | 58 | |
83 | 17040 | 58 | |
84 | 16411 | 57 | |
85 | 16352 | 57 | |
86 | 16003 | 57 | |
87 | 15919 | 56 | |
88 | 15679 | 56 | |
89 | 15597 | 56 | |
90 | 15485 | 56 | |
91 | 15356 | 55 | |
92 | 15275 | 55 | |
93 | 15140 | 55 | |
94 | 14571 | 54 | |
95 | 14489 | 54 | |
96 | 13547 | 52 | |
97 | 13490 | 52 | |
98 | 13415 | 52 | |
99 | 13240 | 51 | |
100 | 12957 | 51 |
统计与排名导航
生日祝福次数TOP10
排名 | 用户名 | 生日祝福次数 |
---|---|---|
1 | 1206 | |
2 | 334 | |
3 | 321 | |
4 | 195 | |
5 | 163 | |
6 | 141 | |
7 | 86 | |
8 | 79 | |
9 | 70 | |
10 | 58 |
贡献分TOP10
排名 | 用户名 | 贡献分 |
---|---|---|
1 | 173284 | |
2 | 160226 | |
3 | 125952 | |
4 | 121800 | |
5 | 121766 | |
6 | 119880 | |
7 | 119688 | |
8 | 108577 | |
9 | 90827 | |
10 | 89773 |
蓝黑盾TOP10
排名 | 用户名 | 蓝黑盾 |
---|---|---|
1 | 76784808 | |
2 | 75079808 | |
3 | 69134545 | |
4 | 61939432 | |
5 | 60132480 | |
6 | 54471016 | |
7 | 48046426 | |
8 | 40982893 | |
9 | 40694873 | |
10 | 37149662 |