类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 76 | 25 | 20 | 31 | 101 | 119 |
客场 | 76 | 42 | 22 | 12 | 144 | 73 | |
总计 | 152 | 67 | 42 | 43 | 245 | 192 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 |
客场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
总计 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 20 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
总计 | 主场 | 83 | 26 | 22 | 35 | 109 | 135 |
客场 | 85 | 50 | 22 | 13 | 163 | 81 | |
总计 | 168 | 76 | 44 | 48 | 272 | 216 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo