类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 75 | 24 | 20 | 31 | 100 | 119 |
客场 | 75 | 42 | 22 | 11 | 143 | 70 | |
总计 | 150 | 66 | 42 | 42 | 243 | 189 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
客场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
总计 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 81 | 25 | 22 | 34 | 106 | 129 |
客场 | 83 | 49 | 22 | 12 | 158 | 75 | |
总计 | 164 | 74 | 44 | 46 | 264 | 204 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo