类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 35 |
客场 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 35 | |
总计 | 69 | 33 | 21 | 15 | 113 | 70 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 41 | 14 | 17 | 10 | 53 | 41 |
客场 | 39 | 24 | 9 | 6 | 76 | 40 | |
总计 | 80 | 38 | 26 | 16 | 129 | 81 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo