类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
客场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
总计 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
总计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
总计 | 主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
客场 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
总计 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 4 |
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano
尼古拉斯·布尔迪索
Nicolas Andres Burdisso