当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
阿德利奥·莫罗
(编辑 sun 于 2019/3/5 15:29 编辑)
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:暂无记录
告别赛:暂无记录
国米首球:1972/73赛季意大利杯1/4决赛第4轮主场3:1热那亚 (下半场23')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1972/73赛季 | - | 23 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 35 | 7 |
1973/74赛季 | - | 19 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 |
1974/75赛季 | - | 19 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3 |
总计 | - | 61 | 9 | 20 | 3 | 9 | 1 | 90 | 13 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1972/73赛季 | 意大利杯1/4决赛第4轮主场3:1热那亚 | 下半场23' | - |
意甲联赛第5轮客场1:0维罗纳 | 下半场20' | - | |
意甲联赛第6轮主场2:0那不勒斯 | 下半场38' | - | |
意甲联赛第10轮主场4:0特拉纳 | 下半场40' | - | |
意甲联赛第12轮客场2:0巴勒莫 | 下半场32' | - | |
意甲联赛第14轮客场2:1佛罗伦萨 | 下半场18' | - | |
意大利杯半决赛(A祖)第1轮主场3:0博洛尼亚 | 下半场28' | - | |
1973/74赛季 | 欧洲联盟杯1/32第2回合主场2:1阿德米纳 | 下半场10' | - |
意甲联赛第3轮主场2:2那不勒斯 | 上半场14' | - | |
意甲联赛第11轮主场2:0罗马 | 下半场9' | - | |
1974/75赛季 | 意大利杯1/4决赛第1轮主场3:1阿斯科利 | 下半场37' | - |
意甲联赛第4轮主场1:1博洛尼亚 | 下半场16' | - | |
意甲联赛第29轮客场3:2都灵 | 上半场19' | - |
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 15:21:28
最近更新:2024/11/1 11:53:18
浏览次数:3014次
本月浏览:7次
本周浏览:2次
近期热门词条
- 1908/09赛季(3603)
- 1964/65赛季意甲联赛第9轮AC米兰3-0国际米兰(4025)
- 2003/04赛季欧洲冠军联赛小组赛第5轮国际米兰1-5阿森纳(2818)
- 吉乌里奥·卡佩利(1174)
- 8月26日(4991)
- 1978/79赛季意甲联赛第13轮罗马1-1国际米兰(4099)
- 萨尔维(2275)
- GIACOMO LIBERA(2930)
- PABLO DANIEL OSVALDO(3426)
- KALLON(3590)