当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
1996/97赛季意甲联赛第9轮
国际米兰2-2佛罗伦萨
参赛阵容[折叠收起] [返回目录]
本场比赛前双方交手记录[折叠收起] [返回目录]
• 交手结果统计:
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 赛 | 胜/平/负 | 进球/失球 | |||||||
意甲 | 122 | 46 | 43 | 33 | 184 | 150 | 61 | 14/26/21 | 69/89 | 61 | 32/17/12 | 115/61 |
意大利杯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 5 | 0/2/3 | 5/9 | 4 | 1/1/2 | 6/7 |
总计 | 131 | 47 | 46 | 38 | 195 | 166 | 66 | 14/28/24 | 74/98 | 65 | 33/18/14 | 121/68 |
• 对阵佛罗伦萨时进球最多的球员:
球员 | 进球数 | 出场次数 |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 |
• 全部过往比赛回顾:
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/9 8:44:59
最近更新:2024/12/19 9:50:32
浏览次数:4124次
本月浏览:39次
本周浏览:4次